一、概述
1、FZB系列氟塑料自吸泵,适合于在-20℃到100℃的温度条件下长期输送任意浓度的介质:酸、碱、氧化剂及其它腐蚀性介质(禁输快速硬质结晶体介质),过流部件采用F46(聚全氟乙丙烯树脂)或UHMWPE(超高分子量聚乙烯树脂)模压加工而成,它集多种氟塑料之优点,具有特强的耐腐蚀性,机械强度高,不老化,无毒素分解等。如输送结晶、颗粒及悬浮物需告知我公司,以便安装相应的密封。
2、FZB系列自吸泵是根据广大化工行业用户的要求,设计的新型氟塑料合金耐腐蚀系列产品,该泵采用外混式自吸结构,除启动前需向泵体注满介质溶液,以后频繁启动不需灌注引水或抽排真空,操作方便。该产品广泛适用于化工、石油、制药、农药、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。密封采用机械密封,是杜绝跑、冒、漏、滴建设文明工厂的理想防腐输送设备。
3、FZB系列氟塑料自吸泵系列产品的生产,制造及验收规范,严格执行了有关标准规定并台台检测,备案待查,以保证系列产品的质量。
二、泵型号意义说明
例:80FZB-25L
80——泵吸入口直径(mm)
F——氟塑料
Z——自吸式
B——离心泵
25——额定扬程(m)
L——带底板式
三、FZB型氟塑料自吸泵性能参数表
型 号 | 流 量 (m³/h) | 扬 程 (m) | 进口x出口 (mm) | 电机功率 (Kw) | 自吸高度 (m) | 转 速 (r/min) | |
25FZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
25FZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
40FZB-20 | 8 | 20 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
40FZB-20L | 8 | 30 | 40 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
40FZB-30L | 8 | 30 | 40 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-20 | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-50L | 12 | 45 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
50FZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3 | 2900 |
65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3 | 2900 |
65FZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3 | 2900 |
65FZB-45L | 25 | 45 | 65 | 40 | 11 | 3 | 2900 |
80FZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 3 | 2900 |
80FZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 3 | 2900 |
80FZB-70L | 50 | 70 | 80 | 50 | 30 | 3 | 2900 |
100FZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 3 | 2900 |
100FZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 3 | 2900 |
100FZB-45L | 100 | 45 | 100 | 80 | 30 | 3 | 2900 |
安装尺寸 免费电话:13961026099
系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | 4-t | ||
短支架 | 32FZB-15 | 450 | 100 | 160 | 80 | 180 | 140 | 230 | 90 | 55 | 10 | 32 | 90 | 120 | 4-11 | 32 | 90 | 120 | 4-11 |
40FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
40FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 |
系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | n-t | ||
长支架 | 65FZB-20L | 1100 | 600 | 250 | 180 | 390 | 350 | 440 | 212 | 80 | 20 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-18 |
65FZB-30L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-48 | |
80FZB-20L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | |
80FZB-30L | 1240 | 740 | 330 | 210 | 500 | 450 | 520 | 260 | 110 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
此泵的详细性能结构,欢迎来电洽谈
联系电话:18351146823